分级会员服务套餐:
东方循环对首次签约的单品类会员,提供3次不高于10吨的免费交易权利。
类别 | 单品类会员 | 资质会员 | VIP会员 |
诚信保证金 | 5000元/年 | 2万/年 | 5万/年 |
会员费 | 2000元 | 5000元 | 10000元 |
交易品类限制 | 仅限低值无值类,如:废木材、废玻璃、纤维板、陶瓷等废料 | 仅限特殊资质类,如:电子电器拆解、耗材、电池、灯管等监管类废料 | 全品类 |
交易佣金 | 交易佣金按“收费标准” | 交易佣金按“收费标准”下调0.2% | 交易佣金按“收费标准”下调0.5% |
交易服务 | 供需发布、提供现场看样、撮合交易 | 供需发布、提供现场看样、撮合交易、匹配交易 | 供需发布、提供现场看样、撮合交易、匹配交易、专场交易(价值8000元) |
主网广告位 | 享受1个月的首页(价值1000元)、3个月二级页面网站的广告位(价值1500元),后续广告位全价。 | 享受3个月的首页(价值3000元)、9个月二级页面网站的广告位(价值4500元),后续广告位价格打八折 | 享受1年的首页(价值12000元)、1年二级页面广告位(价值6000元),后续广告位价格打六折 |
企业推广服务 | 定制微展台一个(价值288元)、网站普通展台一个(价值1000元) | 定制微展台一个(价值288元)、网站黄金展台一个(价值3000元)、推广文章一篇(价值3000元)、订阅号推送(价值800元) | 定制微展台一个(价值288元)、网站铂金展台一个(价值5000元)、推广文章一篇(价值3000元)、订阅号推送(价值800元)、行业名人榜(价值2800元)、行情月刊(价值360元)、讲座培训推广(价值5000元) |
其它 | 无 | 无 | 政府项目优推、联合项目合作商优选、园区特殊监管项目优推实施单位 |
交易类佣金收费标准:
交易大类 | 商品细类 | 收费比例(%) |
废有色金属 | 金、银、铜、铝、钨、镍等 | 1% |
废钢铁 | 不锈钢、钢铁 | 1% |
废塑料 | 略 | 2% |
低值无值固废 | 橡胶、废木材、废玻璃、纤维板、陶瓷等废料 | 5% |
电子电器 | 线路板、废电子设备 | 1.5% |
设备、厂房拆迁 | 略(货值费+拆除服务费) | 3% |
其他 | 退运、跨省、电池、耗材等 | 3% |
推广类服务收费标准:
服务类别 | 收费标准 | 备注 |
首页面广告 | 1000元/月 | 3个月起 |
二级页面广告 | 500元/月 | 3个月起 |
微展台 | 288元/个 |
|
企业展台(普通\黄金\铂金) | 1000/3000/5000元/个 | 仅限选择一项 |
专题软文推广 | 3000元/篇 | 不低于10家媒体平台 |
订阅号推送 | 800元/篇 |
|
讲座培训推广 | 5000元/次 |
|
行业名人榜(价值2800元) | 2800元/人 |
|
行情月刊(价值360元) | 360元/年 |