|  客服热线:400-151-3383
  • 交易
  • 供求
  • 行情
  • 企业
  • 资讯
类别索引
当前位置:
行情中心> 贵金属行情
贵金属行情

时间 品名 属性 地区 价格
2016年04月14日 上海黄金 0.9999 国产 259.8
2016年04月13日 上海黄金 0.9999 国产 257.44
2016年04月12日 上海黄金 0.9999 国产 259.8
2016年04月11日 上海黄金 0.9999 国产 256.8
2016年04月08日 上海黄金 0.9999 国产 256.8
2016年04月07日 上海黄金 0.9999 国产 266.5
2016年04月01日 上海黄金 0.9999 国产 262.7
2016年03月30日 上海黄金 0.9999 国产 257.2
2016年03月29日 上海黄金 0.9999 国产 262.5
2016年03月28日 上海黄金 0.9999 国产 262.7
2016年03月25日 上海黄金 0.9999 国产 255.9
2016年03月24日 上海黄金 0.9999 国产 255.5
2016年03月23日 上海黄金 0.9999 国产 259.8
2016年03月22日 上海黄金 0.9999 国产 262.7
2016年03月17日 上海黄金 0.9999 国产 263.12
2016年03月16日 上海黄金 0.9999 国产 258.8
2016年03月15日 上海黄金 0.9999 国产 257.2
2016年03月11日 上海黄金 0.9999 国产 266.5
2016年03月10日 上海黄金 0.9999 国产 262.5
2016年03月09日 上海黄金 0.9999 国产 263.15
1 2 ... 32 33 34 35 36 37

400-151-3383
7x24小时 全年无休