|  客服热线:400-151-3383
  • 交易
  • 供求
  • 行情
  • 企业
  • 资讯
类别索引
当前位置:
行情中心> 废不锈钢行情
废不锈钢行情

时间 品名 属性 地区 价格 历史价格
2015年12月30日 废不锈钢304 C≤0.08 Ni8.00~10.00 Cr18.00~20.00,Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.045其具有良好的耐蚀性,耐热性,热加工性好,无热处理硬化现象。 江浙沪 6200 走势图
2015年12月29日 废不锈钢304 C≤0.08 Ni8.00~10.00 Cr18.00~20.00,Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.045其具有良好的耐蚀性,耐热性,热加工性好,无热处理硬化现象。 江浙沪 6200 走势图
2015年12月28日 废不锈钢304 C≤0.08 Ni8.00~10.00 Cr18.00~20.00,Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.045其具有良好的耐蚀性,耐热性,热加工性好,无热处理硬化现象。 江浙沪 6400 走势图
2015年12月25日 废不锈钢304 C≤0.08 Ni8.00~10.00 Cr18.00~20.00,Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.045其具有良好的耐蚀性,耐热性,热加工性好,无热处理硬化现象。 江浙沪 6400 走势图
2015年12月24日 废不锈钢304 C≤0.08 Ni8.00~10.00 Cr18.00~20.00,Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.045其具有良好的耐蚀性,耐热性,热加工性好,无热处理硬化现象。 江浙沪 6400 走势图
2015年12月23日 废不锈钢304 C≤0.08 Ni8.00~10.00 Cr18.00~20.00,Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.045其具有良好的耐蚀性,耐热性,热加工性好,无热处理硬化现象。 江浙沪 6400 走势图
1 2 ... 35 36 37

400-151-3383
7x24小时 全年无休