|  客服热线:400-151-3383
  • 交易
  • 供求
  • 行情
  • 企业
  • 资讯
类别索引
当前位置:
行情中心> 废不锈钢行情
废不锈钢行情

时间 品名 属性 地区 价格 历史价格
2019年02月25日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3000 走势图
2019年02月22日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3000 走势图
2019年02月21日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3000 走势图
2019年02月20日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2019年02月19日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2800 走势图
2019年02月18日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2800 走势图
2019年02月15日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2800 走势图
2019年02月14日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2019年02月13日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2019年02月12日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2019年02月01日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 2900 走势图
2019年01月31日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月30日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月29日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月28日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月25日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月24日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月23日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3100 走势图
2019年01月22日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3200 走势图
2019年01月21日 废不锈钢430 碳(C) :≤0.12% 硅(Si) :≤0.75% 锰(Mn) :≤1.00% 磷(P) :≤0.040% 硫(S) :≤0.030% 镍(Ni) :≤0.60%(可含) 铬(Cr) :16.00~18.00% 铁素体良好的成型性,但耐温性和抗腐蚀性要差。 江浙沪 3200 走势图
1 2 3 4 5 6 7 ... 36 37

400-151-3383
7x24小时 全年无休