|  客服热线:400-151-3383
  • 交易
  • 供求
  • 行情
  • 企业
  • 资讯
类别索引
当前位置:
行情中心> 废不锈钢行情
废不锈钢行情

时间 品名 属性 地区 价格 历史价格
2019年05月23日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月22日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月21日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月20日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月17日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月16日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月15日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月14日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月13日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月10日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12800 走势图
2019年05月09日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月08日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月07日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月06日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年05月05日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年04月30日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年04月29日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年04月26日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年04月25日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
2019年04月24日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 12900 走势图
1 2 3 4 ... 36 37

400-151-3383
7x24小时 全年无休