|  客服热线:400-151-3383
  • 交易
  • 供求
  • 行情
  • 企业
  • 资讯
类别索引
当前位置:
行情中心> 废不锈钢行情
废不锈钢行情

时间 品名 属性 地区 价格 历史价格
2019年04月23日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13000 走势图
2019年04月22日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13000 走势图
2019年04月19日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13000 走势图
2019年04月18日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13100 走势图
2019年04月17日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月16日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月15日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月12日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月11日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月10日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月09日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月08日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月04日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月03日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月02日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年04月01日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13200 走势图
2019年03月29日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13100 走势图
2019年03月28日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13100 走势图
2019年03月27日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13100 走势图
2019年03月26日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 13100 走势图
1 2 3 4 5 ... 36 37

400-151-3383
7x24小时 全年无休