|  客服热线:400-151-3383
  • 交易
  • 供求
  • 行情
  • 企业
  • 资讯
类别索引
当前位置:
行情中心> 废不锈钢行情
废不锈钢行情

时间 品名 属性 地区 价格 历史价格
2016年04月14日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年04月13日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9488 走势图
2016年04月12日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9510 走势图
2016年04月11日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9480 走势图
2016年04月08日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9480 走势图
2016年04月07日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年04月01日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9500 走势图
2016年03月30日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9500 走势图
2016年03月29日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年03月28日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9500 走势图
2016年03月25日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年03月24日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年03月23日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年03月22日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9500 走势图
2016年03月17日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年03月16日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9500 走势图
2016年03月15日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9500 走势图
2016年03月11日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年03月10日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
2016年03月09日 废不锈钢316 C≤0.08 Ni10.00~14.00Cr16.00~18.00,Mo2.00---3.00 Mn<=2.0 Si<=1.0 S<=0.030 P<=0.035 因其添加了Mo元素,故其耐蚀性,耐大气腐蚀性和高温强度都非常优秀,可在苛刻环境的条件下使用 江浙沪 9600 走势图
1 2 ... 32 33 34 35 36 37

400-151-3383
7x24小时 全年无休